"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatı
"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatı
31 dekabr 2025-ci il tarixinə
| Göstəricilər | Ödənilmiş nizamnamə kapitalı | Digər ehtiyatlar | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | Cəmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 yanvar 2025-ci il tarixinə qalıq | 188 706 | 982 001 | 2 163 590 | 3 334 297 |
| Uçot siyasətində dəyişikliklərlə bağlı düzəlişlər | - | - | - | - |
| 1 yanvar 2025-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq | 188 706 | 982 001 | 2 163 590 | 3 334 297 |
| Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | - | - | -12 453 | -12 453 |
| Ötən dövrlər üzrə kreditor borclarının ödənilməsi | - | - | - | 0 |
| Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər) | - | - | - | 0 |
| Məhsul daşınması üzrə dəmir yolunun əlavə yığımları | - | - | - | 0 |
| Transformator y/stansiyasına texniki xidmət | - | - | - | 0 |
| Əsas vəsaitlər üzrə ehtiyatlar | - | - | - | 0 |
| Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyatların azalması | - | - | 61 | 61 |
| 31 dekabr 2025-ci il tarixinə qalıq | 188 706 | 982 001 | 2 151 198 | 3 321 905 |
| 2025-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi | 0 | 0 | -12 392 | -12 392 |
"Xaçmaz-Şərab" ASC-nin baş direktoru: Hüseyin Hüseyinov
Baş mühasib: Ariz Əmirbəyov