Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin balansı
"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2025-ci il tarixinə (manatla)
| Maddənin adı | Qeydlərə istinad | 31 dekabr 2025 | 31 dekabr 2024 |
|---|---|---|---|
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər | - | -12 453 | 29 983 |
| Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: | |||
| Amortizasiya | - | 154 252 | 152 777 |
| Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər: | |||
| Ehtiyatlar | - | -146 596 | -260 506 |
| Əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri | - | -550 636 | -86 573 |
| Əməliyyat kreditor borcları və hesablamalar | - | 646 343 | 583 550 |
| Əvəzləşdirilən ƏDV | - | 1 888 | 2 134 |
| Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi | - | - | 3 331 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | - | 92 798 | 424 696 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Əmlak, tikili və avadanlığın alınması | - | -39 498 | -535 895 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | - | -39 498 | -535 895 |
| Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | - | 303 892 | 605 000 |
| Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | - | -471 851 | -378 437 |
| Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | - | -167 959 | 226 563 |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) | - | -114 659 | 115 364 |
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin balansı
| Maddənin adı | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği | 138 457 | 23 093 |
| İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) | -114 659 | 115 364 |
| Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı | 23 798 | 138 457 |
"Xaçmaz-Şərab" ASC-nin baş direktoru: Hüseyin Hüseyinov
Baş mühasib: Ariz Əmirbəyov